Szsz. | Jogcím | Botok száma | Vízterület | Jegytípus | Ára 2022-ben | Kiegészítők | Ára 2023-ban | Kiegészítők 2023-ban |
1. | Felnőtt Éves | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízter. | 40 000 | Éjszakai-Éves (10000) | 60 000 | Éjszakai-Éves (15000) |
2. | Felnőtt Éves kedv.- 65 év felett | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 28 000 | Éjszakai-Éves (10000) | 42 000 | Éjszakai-Éves (15000) |
3. | Felnőtt Éves (fogyatékkal élő) | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 28 000 | 42 000 | ||
4. | Felnőtt Éves kedv. 1 botos | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 23 000 | 34 000 | ||
5. | Ifjúsági Éves | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 28 000 | Éjszakai-Éves (10000) | 42 000 | Éjszakai-Éves (15000) |
6. | Felnőtt Heti | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 12 000 | 18 000 | ||
7. | Felnőtt Heti kedv.- 65 év felett | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 6 000 | 9 000 | ||
8. | Ifjúsági Heti | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 6 000 | 9 000 | ||
9. | Felnőtt Napi | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 3 500 | 4 500 | ||
10. | Felnőtt Napi (külföldi) | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 4 000 | 5 000 | ||
11. | Felnőtt Napi (turista) | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 4 000 | 5 000 | ||
12. | Felnőtt Egy éjszakás | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 4 000 | 5 000 | ||
13. | Felnőtt Egy éjszakás (turista) | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 4 500 | 5 000 | ||
14. | Ifjúsági Napi | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 1 800 | 2 500 | ||
15. | Szolgálati Éves | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 1 000 | 1 000 | ||
16. | Szolgálati Napi | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 100 | 100 |
Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-áért
Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Egyesületünk számára ajánlották fel.
Adószámunk: 19207119-1-15